3,25% Windkraft Simonsfeld AG Anleihe 2015-2022
Die Teilschuldverschreibungen der „3,25% Windkraft Simonsfeld AG Anleihe 2015-2022" konnten vom 19. bis 26. Jänner 2015 gezeichnet werden. Das öffentliche Angebot von Anleihen der Windkraft Simonsfeld AG wurde nach Erreichen des Emissionsvolumens von 7 Millionen EUR vorzeitig beendet.
Emittentin | Windkraft Simonsfeld AG |
Emissionsvolumen | EUR 4.000.000,- (aufgestockt auf 7.000.000.-) |
Stückelung | EUR 1.000,- |
Verzinsung | 3,25 % pro Jahr vom ausstehenden Nennwert |
Emissionskurs | 101% (EUR 1.010,-) |
Laufzeit | 7 Jahre (11.02.2015 bis 10.02.2022) |
Ratentilgung | Tilgung zu vier gleichen Teilen zu je EUR 250.- voraussichtlich am 11.02.2019, 11.02.2020, 11.02.2021 und am 11.02.2022 |
Zeichnungsfrist | 19.01.2015 bis 26.01.2015 |
Ausgabetag | voraussichtlich 11.02.2015 |
Zahlstelle | Österreichische Volksbanken Aktiengesellschaft |
ISIN | AT0000A1B230 |
Das Angebot der Windkraft Simonsfeld AG Anleihe in Österreich erfolgte ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsicht am 12. Jänner 2015 gebilligten und veröffentlichten Basisprospekts samt allfälliger Nachträge und der endgültigen Bedingungen der Anleihe.